Table of Contents Table of Contents
Previous Page  413 / 422 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 413 / 422 Next Page
Page Background

413

Die angegebenen Arbeitswerte sind Richtwerte.

Die für den jeweiligen Bearbeitungsfall optimalen Daten können geringfügig abweichen.

Einheiten:

STANDARD-PROGRAMM

| Technischer Anhang

ø > 5 [mm]

ø > 5 - 8 [mm] ø > 8 - 12,4 [mm] ø>12,4-16,5[mm] ø > 16,5 - 20,5 [mm] ø > 20,5 - 25 [mm] ø > 25 - 40 [mm] ø > 40 - 63 [mm] ø > 63 - 100 [mm]

v

c

f

v

c

f

v

c

f

v

c

f

v

c

f

v

c

f

v

c

f

v

c

f

v

c

f

30 0,06 30 0,08 30 0,10 30 0,12 30 0,14 30 0,18 30 0,22 30 0,30 30 0,35

10 0,03 10 0,04 10 0,05 10 0,06 10 0,08 10 0,10 10 0,12 10 0,16 10 0,20

25 0,04 25 0,06 25 0,08 25 0,10 25 0,12 25 0,14 25 0,18 25 0,25 25 0,30

10 0,03 10 0,04 10 0,05 10 0,06 10 0,08 10 0,10 10 0,12 10 0,16 10 0,20

10 0,03 10 0,04 10 0,05 10 0,06 10 0,08 10 0,10 10 0,12 10 0,16 10 0,20

10 0,03 10 0,04 10 0,05 10 0,06 10 0,08 10 0,10 10 0,12 10 0,16 10 0,20

25 0,04 25 0,06 25 0,08 25 0,10 25 0,12 25 0,14 25 0,18 25 0,25 25 0,30

8

0,04

8

0,05

8

0,06

8

0,07

8

0,08

8

0,09

8

0,12

8

0,14

8

0,20

8

0,04

8

0,05

8

0,06

8

0,07

8

0,08

8

0,09

8

0,12

8

0,14

8

0,20

8

0,04

8

0,05

8

0,06

8

0,07

8

0,08

8

0,09

8

0,12

8

0,14

8

0,20

8

0,04

8

0,05

8

0,06

8

0,07

8

0,08

8

0,09

8

0,12

8

0,14

8

0,20

12 0,06 12 0,10 12 0,12 12 0,14 12 0,18 12 0,20 12 0,25 12 0,28 12 0,33

12 0,06 12 0,10 12 0,12 12 0,14 12 0,18 12 0,20 12 0,25 12 0,28 12 0,33

10 0,06 10 0,10 10 0,12 10 0,14 10 0,18 10 0,20 10 0,25 10 0,28 10 0,33

10 0,06 10 0,10 10 0,12 10 0,14 10 0,18 10 0,20 10 0,25 10 0,28 10 0,33

12 0,06 12 0,10 12 0,12 12 0,14 12 0,18 12 0,20 12 0,25 12 0,28 12 0,33

10 0,06 10 0,10 10 0,12 10 0,14 10 0,18 10 0,20 10 0,25 10 0,28 10 0,33

35 0,08 35 0,10 35 0,12 35 0,14 35 0,18 35 0,22 35 0,26 35 0,30 35 0,35

35 0,08 35 0,10 35 0,12 35 0,14 35 0,18 35 0,22 35 0,26 35 0,30 35 0,35

25 0,08 25 0,10 25 0,12 25 0,14 25 0,18 25 0,22 25 0,26 25 0,30 25 0,35

25 0,08 25 0,10 25 0,12 25 0,14 25 0,18 25 0,22 25 0,26 25 0,30 25 0,35

35 0,10 35 0,12 35 0,14 35 0,18 35 0,20 35 0,24 35 0,30 35 0,40 35 0,45

35 0,10 35 0,12 35 0,14 35 0,18 35 0,20 35 0,24 35 0,30 35 0,40 35 0,45

35 0,10 35 0,12 35 0,14 35 0,18 35 0,20 35 0,24 35 0,30 35 0,40 35 0,45

35 0,10 35 0,12 35 0,14 35 0,18 35 0,20 35 0,24 35 0,30 35 0,40 35 0,45

35 0,10 35 0,12 35 0,14 35 0,18 35 0,20 35 0,24 35 0,30 35 0,40 35 0,45

35 0,10 35 0,12 35 0,14 35 0,18 35 0,20 35 0,24 35 0,30 35 0,40 35 0,45

8

0,04

8

0,05

8

0,06

8

0,07

8

0,08

8

0,09

8

0,12

8

0,14

8

0,18

8

0,04

8

0,05

8

0,06

8

0,07

8

0,08

8

0,09

8

0,12

8

0,14

8

0,18

8

0,04

8

0,05

8

0,06

8

0,07

8

0,08

8

0,09

8

0,12

8

0,14

8

0,18

8

0,04

8

0,05

8

0,06

8

0,07

8

0,08

8

0,09

8

0,12

8

0,14

8

0,18

8

0,04

8

0,05

8

0,06

8

0,07

8

0,08

8

0,09

8

0,12

8

0,14

8

0,18

8

0,04

8

0,05

8

0,06

8

0,07

8

0,08

8

0,09

8

0,12

8

0,14

8

0,18

8

0,04

8

0,05

8

0,06

8

0,07

8

0,08

8

0,09

8

0,12

8

0,14

8

0,18

4

0,04

4

0,05

4

0,06

4

0,08

4

0,10

Technischer

Anhang